विवरण
निर्माता से
उत्पाद की जानकारी
टेक्निकल डिटेल
| ब्रांड | रेडमी |
|---|---|
| उत्पादक | Xiaomi, Longcheer Electronics (Huizhou) Co. Limited No.28, Hechang Six Road (West), Zhongkai High Technology Zone, 516006 Huizhou, Guangdong, PRChina GUANGDONG,China-516006 longcheerTech@longcheer.com 0752-3050888 |
| शृंखला | Redmi Pad Pro 5G |
| रंग | ग्रेफाइट ग्रे |
| आइटम की ऊँचाई | 29.6 सेंटीमीटर |
| आइटम की चौड़ाई | 19.5 सेंटीमीटर |
| स्थायी स्क्रीन प्रदर्शन आकार | 12.1 इंच |
| स्क्रीन संकल्प | 2560 x 1600 पिक्सेल |
| संकल्प | 2560 x 1600 |
| उत्पाद आयाम | 5.6 x 19.5 x 29.6 सेमी; 571 ग्राम |
| बैटरियों | 1 लिथियम आयन बैटरी आवश्यक है। (शामिल) |
| आइटम मॉडल संख्या | Redmi Pad Pro 5G |
| प्रोसेसर ब्रांड | क्वालकॉम |
| कंप्यूटर मेमोरी प्रकार | डीडीआर3 एसडीरैम |
| ग्राफिक्स चिपसेट ब्रांड | क्वालकॉम |
| ग्राफिक्स कार्ड विवरण | एकीकृत |
| कनेक्टिविटी प्रकार | ब्लूटूथ, सेलुलर, वाई-फाई |
| वायरलेस प्रकार | 802.11ए |
| रियर वेबकैम रिज़ॉल्यूशन | 8 एमपी |
| फ्रंट वेबकैम रिज़ॉल्यूशन | 8 एमपी |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉइड |
| औसत बैटरी जीवन (घंटों में) | 16 घंटे |
| क्या बैटरियाँ शामिल हैं? | हाँ |
| लिथियम बैटरी ऊर्जा सामग्री | 37 वाट घंटे |
| लिथियम आयन कोशिकाओं की संख्या | 2 |
| शामिल घटक | टैबलेट कंप्यूटर, एडाप्टर, यूएसबी टाइप-सी केबल, त्वरित आरंभ मार्गदर्शिका, सिम इजेक्टर टूल |
| उत्पादक | शाओमी |
| उद्गम देश | चीन |
| आइटम का वजन | 571 ग्राम |


समीक्षा
अभी तक कोई समीक्षा नहीं।